Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [0.0] | KUBIEŃ, Jerzy | 1 - 0 | BORODZIUK, Aleksandra | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | KOLICZKO, Oskar | 0 - 1 | KACZMAREK, Maciej | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | JAGIEŁA, Piotr | 1 - 0 | ORCZYK, Michał | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | RACŁAWSKI, Karol | 0 - 1 | KOLASIŃSKI, Krzysztof | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | ZOMBIRT, Filip | 1 - 0 | DYTMAN, Radosław | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | KOZACZKO, Aleksandra | 0 - 1 | ŻÓRAWIK, Tomasz | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | KANIA, Przemysław | 1 - 0 | GNIADEK, Michał | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | ZÓRAWIK, Maciej | 0 - 1 | ANTONIEWICZ, Jakub | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | ŚWIERCZYŃSKI, Czesław | 1 - 0 | MIGNIEWICZ, Katarzyna | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | JANKOWSKI, Krzysztof | 0 - 1 | POCIEJOWSKI, Marek | [0.0] | 10 |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] ANTONIAK, Katarzyna (+1.0 pkt)
|
|