Strona główna
Miedzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie - Open B
Kowalewo Pomorskie 2009-07-04/2009-07-10 Tempo gry: 23/h + 1h Arbiter: Sławomir Wierzbicki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 49 | Elo | 1604 | |
| Nazwisko Imię | RABĘDA, Grzegorz | Rank. | 1604 | |
| Data ur. | 1948-11-24 | Tyt. | III | |
| Klub | CK Łubianka | Fed. | POL | |
| ID CR | 11627 | Woj. | KP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14139 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1483 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1750 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|