Strona główna
Turniej Szachowy z okazji Dni Śremu
Śrem 2009-06-07/2009-06-07 Tempo gry: P'15 Arbiter: Magdalena Judek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 22 | Elo | 1873 | |
| Nazwisko Imię | Szymanski, Leszek | Rank. | 1873 | |
| Data ur. | 1962-06-09 | Tyt. | I | |
| Klub | MUKSz-W Komandoria Poznań | Fed. | POL | |
| ID CR | 7991 | Woj. | WP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12955 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1854 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1854 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|