Strona główna
Blitz Licheń 2009
Licheń 2009-06-15/2009-06-15 Tempo gry: P'5 Organizator: Krzysztof Szadkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 24 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Szkudlarek, Jędrzej | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1993-04-26 | Tyt. | III | |
| Klub | OTSz Ostrów Wielkopolski | Fed. | POL | |
| ID CR | 17968 | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | 17255 | II+ | Pera, Adam | 1815 | 1815 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
| 2 | (C) | 1 | 33 | 1.0 | 24963 | IV | Janczar, Aleksandra | 0 | 1250 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. |
| 3 | (B) | 0 | 16 | 1.0 | 16489 | II | Królak, Dominika | 1460 | 1460 | M-GOK GAMBIT Ślesin |
| 4 | (C) | 1 | 31 | 2.0 | 17896 | IV | Smoliński, Jakub | 0 | 1400 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. |
| 5 | (B) | 1 | 18 | 3.0 | 17355 | II | Michalski, Filip | 0 | 1800 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
| 6 | (C) | = | 12 | 3.5 | 16142 | III | Cybulski, Maciej | 1671 | 1671 | MKS przy MDK Trzcianka |
| 7 | (B) | 0 | 8 | 3.5 | 7037 | I | Kowalczuk, Mikołaj | 1764 | 1764 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz |
| 8 | (C) | = | 11 | 4.0 | 16803 | II | Nowak, Łukasz | 1704 | 1704 | LKS Chrobry Gniezno |
| 9 | (B) | = | 14 | 4.5 | 6751 | I | Jasnikowska, Malgorzata | 1639 | 1639 | OTSz Ostrów Wielkopolski |
| 10 | (C) | = | 29 | 5.0 | 16065 | III | Brewka, Emilia | 0 | 1400 | LKS Piast Śrem |
| 11 | (B) | = | 21 | 5.5 | 6873 | II | Andrzejewski, Paweł | 0 | 1800 | UMKS Na Pięterku Poznań |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17703 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1609 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1609 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|