Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2009-06-05 o 12:15
|
Stół | | Nr | Rank. | Biale | Wynik | Czarne | Rank. | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 2 | 1400 | Cioch, Bruno | 1 - 0 | Cioch, Piotr | 1400 | 1 | [3.0] | 1 |
| 2 | [2.5] | 20 | 1000 | Kotla, Krzysztof | 0 - 1 | Cioch, Kamila | 1250 | 3 | [2.0] | 2 |
| 3 | [2.0] | 8 | 1100 | Mik, Martyna | 0 - 1 | Wróbel, Konrad | 1200 | 5 | [2.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | 6 | 1200 | Mik, Marcin | 1 - 0 | Miłek, Jan | 1000 | 9 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 21 | 1000 | Lasota, Adrian | 0 - 1 | Kotla, Michał | 1200 | 7 | [2.0] | 5 |
| 6 | [1.5] | 4 | 1200 | Król, Kamil | 1 - 0 | Rzepka, Kamil | 1000 | 18 | [1.5] | 6 |
| 7 | [1.0] | 13 | 1000 | Jakubowska, Bernadetta | 0 - 1 | Baran, Sebastian | 1000 | 14 | [1.5] | 7 |
| 8 | [1.0] | 15 | 1000 | Filipek, Damian | 0 - 1 | Ceglarz, Kamil | 1000 | 19 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 17 | 1000 | Świrk, Damian | 1 - 0 | Niedziałek, Aleksandra | 1000 | 16 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 12 | 1000 | Ciebiera, Damian | 1 - 0 | Kunysz, Mateusz | 1000 | 10 | [0.0] | 10 |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Bieryt, Klaudia (+1.0 pkt)
|
|