Strona główna
Turniej błyskawiczny GENS UNA SUMUS w ramach programu POWT Polska - Czechy
Brenna , pensjonat Biały Orzeł 2009-06-28/2009-06-28 Tempo gry: P'5 Arbiter: Jacek Stebel
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 39 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Wodecki, Michał | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1966-01-14 | Tyt. | | |
| Klub | UKS Ognisko Rydułtowy | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 19 | 1.0 | 16709 | II | Szurek, Dagmara | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 2 | (B) | 0 | 12 | 1.0 | | | Kriebel, Rudolf | 0 | 1918 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 3 | (C) | 0 | 20 | 1.0 | | III | Janos, Marek | 0 | 1600 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 4 | (C) | 0 | 26 | 1.0 | 16682 | IV | Krajczok, Jacek | 0 | 1400 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 5 | (B) | = | 28 | 1.5 | 23797 | IV | Wodecki, Mikołaj | 0 | 1400 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 6 | (B) | 1 | 33 | 2.5 | | V | Kubik, Jaroslav | 0 | 1200 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 7 | (C) | 0 | 27 | 2.5 | 22747 | IV | Polczyk, Mikołaj | 0 | 1400 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 8 | (C) | = | 24 | 3.0 | 22075 | IV | Gajda, Paweł | 0 | 1400 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 9 | (B) | 1 | 38 | 4.0 | | | Piejak, Karol | 0 | 1000 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 10 | (B) | 0 | 23 | 4.0 | | | Belkova, Monika | 0 | 1461 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 11 | (C) | = | 18 | 4.5 | 16705 | II | Stebel, Agata | 0 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15979 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1348 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1415 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|