Strona główna
Turniej błyskawiczny GENS UNA SUMUS w ramach programu POWT Polska - Czechy
Brenna , pensjonat Biały Orzeł 2009-06-28/2009-06-28 Tempo gry: P'5 Arbiter: Jacek Stebel
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 2404 | |
| Nazwisko Imię | Walach, Marcin | Rank. | 2404 | |
| Data ur. | 1975- - | Tyt. | FM | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 21 | 1.0 | | III | Gemsa, Pavel | 0 | 1600 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 2 | (B) | 1 | 14 | 2.0 | 16644 | II | Bilczewski, Kacper | 0 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 3 | (C) | 1 | 7 | 3.0 | | | Belka, Lubomir | 2005 | 2005 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 4 | (B) | 0 | 2 | 3.0 | | | Rakus, Pavel | 2085 | 2085 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 5 | (C) | 1 | 10 | 4.0 | 16649 | II | Boldys, Piotr | 1505 | 1505 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 6 | (B) | 1 | 3 | 5.0 | | | Weczerek, Marek | 2085 | 2085 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 7 | (C) | 0 | 11 | 5.0 | 6104 | I | Stebel, Jacek | 0 | 2000 | UKS Ognisko Rydułtowy |
| 8 | (B) | 1 | 16 | 6.0 | | | Vavrinek, Michal | 0 | 1756 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 9 | (C) | 1 | 12 | 7.0 | | | Kriebel, Rudolf | 0 | 1918 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 10 | (B) | = | 4 | 7.5 | | | Melecky, Jaroslav | 2061 | 2061 | TJ MSA Dolní Benešov |
| 11 | (C) | = | 5 | 8.0 | | | Kriebel, Tadeas | 2038 | 2038 | TJ MSA Dolní Benešov |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20853 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2106 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1939 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|