Strona główna
Zgrupowanie Kadry Juniorów Województwa Śląskiego - blitz
Węgierska Górka 2009-07-22/2009-07-22 Tempo gry: P'5 Arbiter: Jacek Stebel
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 9 | Elo | 1890 | |
| Nazwisko Imię | Graczyk, Damian | Rank. | 1890 | |
| Data ur. | 1993-04-05 | Tyt. | I | |
| Klub | KSz HetMaN Szopienice Katowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 5509 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17320 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2041 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1921 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|