Strona główna
XIX Ogólnopolski Memoriał Szach. Jana Gietki`2009 - Gr. B od R = 1000 do 1799
Rudnik nad Sanem 2009-09-19/2009-09-19 Tempo gry: P'15 Arbiter: Marian Bysiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1744 | |
| Nazwisko Imię | Dworak, Artur | Rank. | 1744 | |
| Data ur. | 1993-12-07 | Tyt. | II | |
| Klub | PUKS Karolina Tarnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 19174 | Woj. | MP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14344 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1769 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1609 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|