Strona główna
Turniej nocny
Koszalin 2009-08-08/2009-08-08 Tempo gry: P'5 Arbiter: IA Witalis Sapis
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 40 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Miksza, Józef | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1943-08-19 | Tyt. | II | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 24185 | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 18 | 0.0 | 1167 | I++ | Szmidt, Przemysław | 1999 | 1999 | PKS Leśny Bydgoszcz |
| 2 | (C) | 0 | 28 | 0.0 | 21552 | II+ | Kanarkiewicz, Michał | 1804 | 1804 | SKF Korsarz Gdynia |
| 3 | (B) | 0 | 35 | 0.0 | 16358 | II | Iwański, Piotr | 0 | 1800 | UKS Żak Września |
| 4 | - | + | | 1.0 | | | | | | |
| 5 | (C) | 0 | 45 | 1.0 | 24049 | III | Pinkas, Szymon | 0 | 1600 | UKS Szach Gryfice |
| 6 | (C) | 0 | 37 | 1.0 | 18363 | II | Zieliński, Jacek | 0 | 1800 | LZS Wrzos Września |
| 7 | (B) | 0 | 36 | 1.0 | | II | Jarczak, Oleg | 0 | 1800 | |
| 8 | (C) | 0 | 44 | 1.0 | 17186 | III | Symonowicz, Andrzej | 0 | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |
| 9 | (B) | 0 | 42 | 1.0 | 17990 | II | Kasperek, Kinga | 0 | 1600 | UKS SP 8 Chrzanów |
| 10 | (C) | 0 | 39 | 1.0 | 21347 | II | Bućko, Wiesław | 0 | 1800 | |
| 11 | (B) | 0 | 43 | 1.0 | 26417 | III | Choremski, Sławomir | 0 | 1600 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17403 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1382 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1746 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|