Strona główna
Turniej Kadry Juniorów MPZSzach - Grupa A
Łeba 2009-07-17/2009-07-30 Tempo gry: P'30 Arbiter: Wiktor Łęczek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 13 | Elo | 1630 | |
| Nazwisko Imię | Jajte-Pachota, Maciej | Rank. | 1630 | |
| Data ur. | 1997-03-22 | Tyt. | II | |
| Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10739 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1767 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1767 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|