Strona główna
REWAL 2009-08-23/2009-08-23 Tempo gry: P'5 Arbiter: Igor Pyrkosz
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 13 | Elo | 2336 | |
| Nazwisko Imię | Rutkowski, Maciej | Rank. | 2336 | |
| Data ur. | 1987-10-18 | Tyt. | IM | |
| Klub | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | Fed. | POL | |
| ID CR | 1432 | Woj. | LB | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 54 | 1.0 | 16738 | II | Polarczyk, Paweł | 1784 | 1784 | UMKS Na Pięterku Poznań |
| 2 | (C) | 1 | 36 | 2.0 | 3320 | k | Czernicki, Bogdan | 2034 | 2034 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 2.0 | 2701 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2494 | 2494 | PTSz Płock |
| 4 | (C) | 1 | 38 | 3.0 | 646 | m | Korościel, Aneta | 2021 | 2021 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 5 | (B) | 0 | 24 | 3.0 | 2493 | I++ | Pietocha, Pawel | 2133 | 2133 | UKS MDK Radom |
| 6 | (C) | 1 | 42 | 4.0 | 1880 | I | Kazubek, Krzysztof | 1978 | 1978 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
| 7 | (B) | = | 30 | 4.5 | 4191 | I+ | Sowul, Bartosz | 2081 | 2081 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 8 | (C) | = | 10 | 5.0 | | IM | Nester, Ihor | 2390 | 2390 | Ukraina |
| 9 | (B) | 0 | 34 | 5.0 | 2272 | I++ | Plichta, Kamil | 2039 | 2039 | UKS MDK Otwock |
| 10 | (C) | 1 | 47 | 6.0 | 4187 | I | Poswiatowski, Michal | 1888 | 1888 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 11 | (B) | 1 | 32 | 7.0 | 1533 | I++ | Kowalski, Lukasz | 2052 | 2052 | KSz Piątka Skierniewice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22894 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2203 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2103 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|