Strona główna
Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich - Grupa A
Kielce 2009-09-26/2009-09-27 Tempo gry: P-30' Arbiter: IA Piotr Janik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 1986 | |
| Nazwisko Imię | Koziej, Maciej | Rank. | 1986 | |
| Data ur. | 1993-01-20 | Tyt. | I+ | |
| Klub | ZSK DK Kielce | Fed. | POL | |
| ID CR | 4975 | Woj. | SK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13453 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1824 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1544 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|