Strona główna
Obra Lato Open 2009 grupa A
Parafia rzymsko-katolicka Obra 2009-08-26/2009-08-30 Tempo gry: 2h\zawodnika\partie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 2179 | |
| Nazwisko Imię | Scibior, Adam | Rank. | 2179 | |
| Data ur. | 1992-02-01 | Tyt. | k | |
| Klub | Na Pieterku Poznan | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15695 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2208 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1986 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|