Strona główna
Obra Lato Open 2009 - Blitz
Obra 2009-08-28/2009-08-28 Tempo gry: P'5 Organizator: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 11 | Elo | 1968 | |
| Nazwisko Imię | Grochowski, Mariusz | Rank. | 1968 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | | |
| Klub | S | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 27 | 1.0 | | III | Superson, Dawid | 0 | 1600 | S |
| 2 | (C) | 0 | 17 | 1.0 | | | Szymanski, Jaroslaw | 1836 | 1836 | S |
| 3 | (B) | 1 | 21 | 2.0 | | II | Dudzinski, Waldemar | 0 | 1800 | S |
| 4 | (C) | 0 | 19 | 2.0 | | | Kowalczuk, Mikolaj | 1785 | 1785 | J |
| 5 | (B) | 0 | 25 | 2.0 | | III | Derewlany, Pawel | 0 | 1600 | J |
| 6 | (C) | 1 | 32 | 3.0 | | V | Stojka, Krzysztof | 0 | 1200 | J |
| 7 | (B) | 0 | 23 | 3.0 | | II | Mackowiak, Michal | 0 | 1800 | J |
| 8 | (B) | 0 | 7 | 3.0 | | | Bursa, Renata | 2023 | 2023 | S |
| 9 | (C) | 1 | 26 | 4.0 | | III | Rembecki, Robert | 0 | 1600 | S |
| 10 | (C) | 0 | 20 | 4.0 | | I | Rybakowski, Karol | 0 | 2000 | S |
| 11 | (B) | 1 | 28 | 5.0 | | III | Godyla, Bartosz | 0 | 1600 | J |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18844 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1702 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1735 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|