Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Szachach Błyskawicznych
SKWER Krakowskie Przedmieście 60 A 2009-09-06/2009-09-06 Tempo gry: P'5 Arbiter: NA Wiesław Żochowski
|
Karta startowa zawodnika
|
*** | Nr | 43 | Elo | 1603 | |
| Nazwisko Imię | Budrewicz, Henryk | Rank. | 1603 | |
| Data ur. | 1937-04-12 | Tyt. | I | |
| Klub | MKS Korona Góra Kalwaria | Fed. | POL | |
| ID CR | 2595 | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 15 | 0.0 | 2696 | k | Janczarski, Michał | 2201 | 2201 | MKS Polonia Warszawa |
| 2 | (B) | 0 | 28 | 0.0 | 2182 | I | Radecki, Krzysztof | 1964 | 1964 | |
| 3 | (C) | 1 | 51 | 1.0 | 27203 | III | Tkaczyk, Grzegorz | 0 | 1600 | |
| 4 | (C) | 0 | 31 | 1.0 | 8050 | II+ | Zuba, Maciej | 1952 | 1952 | KU AZS UMK Toruń |
| 5 | (B) | 0 | 54 | 1.0 | 23217 | III | Tkaczyk, Weronika | 0 | 1400 | UKS Czternastka Warszawa |
| 6 | (C) | 1 | 52 | 2.0 | 13544 | IV | Klukowski, Piotr | 0 | 1400 | UKS Hetman Michałowice |
| 7 | (B) | 0 | 48 | 2.0 | 24737 | II | Witowicz, Jerzy | 0 | 1800 | |
| 8 | (B) | 0 | 47 | 2.0 | | II | Benda, Grzegorz | 0 | 1800 | |
| 9 | (C) | 1 | 53 | 3.0 | 23226 | III | Puchalska, Sylwia | 0 | 1400 | |
| 10 | (C) | 1 | 38 | 4.0 | 2217 | I | Wiszniowski, Eugeniusz | 1774 | 1774 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
| 11 | (B) | 1 | 50 | 5.0 | 17072 | II | Tkaczyk, Dominika | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18891 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1675 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1708 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|