Strona główna
CZWARTY TURNIEJ "GRAND PRIX-2009"
SP 11 Suwałki 2009-09-05/2009-09-06 Tempo gry: 20' + 10'' na ruch Arbiter: Mikołaj Bura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Elo | 1641 | |
| Nazwisko Imię | Moćkun, Dawid | Rank. | 1641 | |
| Data ur. | 1999-08-08 | Tyt. | II | |
| Klub | KSz. Javena Hańcza Suwałki | Fed. | POL | |
| ID CR | 19833 | Woj. | PL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17047 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1909 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1869 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|