Strona główna
VII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans"
Zespoł Szkół Nr 2 w Siedlcach 2009-10-10/2009-10-11 Tempo gry: P'25 Organizator: "SKOCZEK" Siedlce
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2334 | |
| Nazwisko Imię | Pańczyk, Krzysztof | Rank. | 2334 | |
| Data ur. | 1958-07-14 | Tyt. | IM | |
| Klub | Siedlce | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 75 | 1.0 | | V | Ogrzebacz, Rafał | 0 | 1200 | SP Nr 5 Siedlce |
| 2 | (C) | 1 | 41 | 2.0 | | II | Szczygieł, Wojciech | 0 | 1800 | Krynka |
| 3 | (B) | 0 | 20 | 2.0 | | I+ | Miłkowska, Ernesta | 0 | 1900 | UKS MDK Otwock, I LO w Siedlcach |
| 4 | (C) | 1 | 43 | 3.0 | | III | Adamczyk, Michał | 0 | 1600 | Brześć |
| 5 | (B) | 1 | 27 | 4.0 | | II | Ejchler, Bogdan | 0 | 1800 | Skoczek Siedlce |
| 6 | (C) | = | 5 | 4.5 | | I++ | Żurkowski, Andrzej | 2147 | 2147 | MKS Polonia Warszawa |
| 7 | (B) | 1 | 16 | 5.5 | | II | Zieliński, Michał | 1820 | 1820 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
| 8 | (C) | 1 | 39 | 6.5 | | II | Siwek, Mateusz | 0 | 1800 | Gimnazjum Nr 2 Radzyń Podlaski |
| 9 | (B) | 0 | 4 | 6.5 | | I++ | Plichta, Kamil | 2147 | 2147 | UKS MDK Otwock |
| 10 | (C) | 1 | 14 | 7.5 | | II | Nasuta, Andrzej | 1895 | 1895 | Białystok |
| 11 | (C) | 0 | 1 | 7.5 | | IM | Kuźmicz, Krystian | 2415 | 2415 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20524 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2038 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1905 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|