Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [3.5] | SOMYK, Marcin | 1 - 0 | ANTONIEWICZ, Jakub | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | WOLSKA, Marta | 1 - 0 | WOŹNIAK, Grzegorz | [2.5] | 2 |
| 3 | [2.5] | ADAMCZYK, Hubert | 1 - 0 | BORODZIUK, Aleksandra | [2.5] | 3 |
| 4 | [2.0] | WOŹNIAK, Bartosz | 1 - 0 | ŁOTOCKI, Mikołaj | [2.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | ŻELECHOWER, Piotr | 0 - 1 | WOLSKI, Arkadiusz | [2.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | NIEMIEC, Jakub | 1 - 0 | BANAC, Dawid | [1.0] | 6 |
|
Pauzuje nr: 7 [2.0] ŚWIERCZYŃSKI, Czesław (+1.0 pkt)
|
|