Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [0.0] | Kwiatkowski, Wiktor | 1 - 0 | 1 | 49 | [0.0] | Świerczyńska, Aleksandra |
| 2 | 50 | [0.0] | Połatyński, Kamil | 0 - 1 | 2 | 3 | [0.0] | Śnihur, Piotr |
| 3 | 4 | [0.0] | Kowalczyk, Mariusz | 1 - 0 | 3 | 40 | [0.0] | Frimus, Ewa |
| 4 | 23 | [0.0] | Eustathiou, Kostas | 0 - 1 | 4 | 5 | [0.0] | Adamczewski, Jedrzej |
| 5 | 6 | [0.0] | Adamczewski, Maciej | 1 - 0 | 5 | 46 | [0.0] | Szarzała, Igor |
| 6 | 35 | [0.0] | Muszalski, Mateusz | 0 - 1 | 6 | 7 | [0.0] | Chmielarz, Maciej |
| 7 | 8 | [0.0] | Śnihur, Adam | 1 - 0 | 7 | 45 | [0.0] | Węcłowiak, Daria |
| 8 | 36 | [0.0] | Iwaniak, Arkadiusz | 0 - 1 | 8 | 9 | [0.0] | Dziewa, Aleksander |
| 9 | 10 | [0.0] | Olkowski, Łukasz | 1 - 0 | 9 | 47 | [0.0] | Kałużny, Jakub |
| 10 | 32 | [0.0] | Muszalska, Michalina | 0 - 1 | 10 | 11 | [0.0] | Niezgódka, Adam |
| 11 | 12 | [0.0] | Tomczyk, Joanna | 1 - 0 | 11 | 39 | [0.0] | Krych, Łukasz |
| 12 | 30 | [0.0] | Gawlak, Filip | 0 - 1 | 12 | 13 | [0.0] | Ostrowska, Weronika |
| 13 | 18 | [0.0] | Karczewski, Jakub | 1 - 0 | 13 | 42 | [0.0] | Pakuła, Arleta |
| 14 | 34 | [0.0] | Marczuk, Jan | 0 - 1 | 14 | 14 | [0.0] | Siepka, Krystian |
| 15 | 15 | [0.0] | Karczewski, Paweł | 0.5 - 0.5 | 15 | 48 | [0.0] | Jakubowski, Szymon |
| 16 | 37 | [0.0] | Przybylski, Adam | 0 - 1 | 16 | 17 | [0.0] | Katafiasz, Krzysztof |
| 17 | 19 | [0.0] | Tkacz, Marcin | 0 - 1 | 17 | 33 | [0.0] | Radczyński, Krzysztof |
| 18 | 27 | [0.0] | Jastrzębski, Jacek | 0 - 1 | 18 | 16 | [0.0] | Król, Marcin |
| 19 | 21 | [0.0] | Flis, Wiktor | 0 - 1 | 19 | 29 | [0.0] | Węcławiak, Daria |
| 20 | 44 | [0.0] | Dybus, Krzysztof | 0 - 1 | 20 | 20 | [0.0] | Zarywny, Jakub |
| 21 | 22 | [0.0] | Łuczak, Karolina | 0 - 1 | 21 | 31 | [0.0] | Ziętek, Wojciech |
| 22 | 41 | [0.0] | Marczuk, Szymon | 0.5 - 0.5 | 22 | 25 | [0.0] | Zając, Szymon |
| 23 | 28 | [0.0] | Wesołowska, Nikola | 1 - 0 | 23 | 51 | [0.0] | Mijalski, Daniek |
| 24 | 52 | [0.0] | Rybicki, Robert | 1 - 0 | 24 | 38 | [0.0] | Greber, Krzysztof |
| 25 | 26 | [0.0] | Proć, Jacek | 1 - 0 | 25 | 43 | [0.0] | Marciniak, Waldemar |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Tumiński, Oskar (+1.0 pkt)
|
|