Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 1 | Tazbir, Marcin | 0.5 - 0.5 | Kalinin, Oleg | 4 | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | 25 | Kastelik, Adrian | 0 - 1 | Kozakov, Mikhail | 2 | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | 3 | Bulski, Krzysztof | 1 - 0 | Gałyga, Jozef | 26 | [3.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | 5 | Motyka, Michał | 1 - 0 | Świech, Piotr | 24 | [2.5] | 4 |
| 5 | [2.0] | 21 | Błasiak, Mirosław | 0 - 1 | Mulet, Piotr | 6 | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | 19 | Milanowski, Jan | 0 - 1 | Raszka, Janusz | 8 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 9 | Stachańczyk, Jacek | 1 - 0 | Gondzik, Dawid | 18 | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | 27 | Smołka, Marcin | 0 - 1 | Zowada, Kazimierz | 10 | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | 11 | Surman, Martin | 0.5 - 0.5 | Siedliński, Piotr | 22 | [2.0] | 9 |
| 10 | [2.0] | 14 | Guzik, Jolanta | 1 - 0 | Radzikowski, Dawid | 23 | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | 15 | Sapeta, Robert | 1 - 0 | Muc, Zbigniew | 29 | [2.0] | 11 |
| 12 | [2.0] | 17 | Więcek, Paweł | 1 - 0 | Szczecina, Kamil | 30 | [2.0] | 12 |
| 13 | [2.0] | 35 | Willner, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Kobiela, Marek | 16 | [1.5] | 13 |
| 14 | [1.5] | 31 | Kostrzewski, Jakub | 0 - 1 | Osipow, Nikołaj | 12 | [1.5] | 14 |
| 15 | [1.0] | 13 | Kwiecień, Zbigniew | 1 - 0 | Kisiel, Arkadiusz | 53 | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | 39 | Jakubas, Wojciech | 0 - 1 | Wiewióra, Eneasz | 20 | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | 43 | Mulet, Mateusz | 0 - 1 | Kasperek, Krzysztof | 28 | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | 41 | Kasperek, Kinga | 0 - 1 | Dzierżak, Radosław | 32 | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | 45 | Beczała, Paweł | 1 - 0 | Kwaśniewski, Paweł | 33 | [1.0] | 19 |
| 20 | [1.0] | 34 | Drela, Michał | 0.5 - 0.5 | Sowa, Maciej | 40 | [1.0] | 20 |
| 21 | [1.0] | 49 | Gredka, Dominika | 0 - 1 | Dudzik, Piotr | 36 | [1.0] | 21 |
| 22 | [1.0] | 37 | Walter, Szymon | 1 - 0 | Wnorowski, Andrzej | 54 | [1.0] | 22 |
| 23 | [1.0] | 52 | Piechota, Karol | 0 - 1 | Stryjski, Kazimierz | 38 | [1.0] | 23 |
| 24 | [0.5] | 51 | Kuczera, Jakub | 0 - 1 | Wielek, Thomas | 46 | [1.0] | 24 |
| 25 | [0.0] | 42 | Świech, Przemysław | 1 - 0 | Chmura, Wojciech | 44 | [0.5] | 25 |
| 26 | [0.0] | 47 | Trzeciak, Martyna | 0 - 1 | Trendota, Karolina | 48 | [0.0] | 26 |
|
Pauzuje nr: 50 [0.0] Szczygłowski, Rafał (+1.0 pkt)
|
|