Strona główna
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików OP-SL dziewczyny 1999 i 2000
Pensjonat "SŁONECZNY GRÓD" - Wisła, ul. Kopydło 58 2009-09-24/2009-09-27 Tempo gry: P'60 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 14 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Zawadzka, Anna | Rank. | 1250 | |
| Data ur. | 2000-06-22 | Tyt. | IV | |
| Klub | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 21847 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1236 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1350 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|