Strona główna
69th YMCA Autumn 2009-C
Warszawa 2009-10-06/2009-12-18 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: FA Marek Prus
|
Tabela turniejowa - runda 11
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | M-ce |
| 1 | I | Prus, Marek | 1823 | 1823 | X | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 6.0 | 6 |
| 2 | II | Szukalski, Antoni | 1914 | 1914 | = | X | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7 |
| 3 | II | Prazmowski, Wlodzimierz | 1723 | 1723 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | 2.0 | 11 |
| 4 | II+ | Różowski, Marcin | 1856 | 1856 | = | = | 1 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 7.5 | 3 |
| 5 | II+ | Kowalik, Pawel | 1826 | 1826 | = | 0 | 1 | = | X | 0 | + | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 5 |
| 6 | I | Morzywołek, Paweł | 1844 | 1844 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 5.5 | 8 |
| 7 | II | Sobieszek, Marek | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 8 | k | Starczewska, Malgorzata | 1879 | 1879 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | X | = | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 |
| 9 | II | Prazmowski, Bartosz | 1831 | 1831 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | X | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4 |
| 10 | I++ | Rzepecka, Dorota | 1895 | 1895 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | = | = | 8.5 | 1 |
| 11 | I | Pawlowski, Michał | 1927 | 1927 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | X | 1 | 8.0 | 2 |
| 12 | I | Wrabel, Antoni | 1867 | 1867 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | X | 5.5 | 9 |
|
| Średni ranking turnieju: 1849 |
| Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 5.0 |
| Norma: I - minimalna liczba pkt.: 8.0 |
| Norma: k(k) - minimalna liczba pkt.: 8.0 |
| Norma: k - minimalna liczba pkt.: 11.0 |
|
|