Strona główna
Mistrzostwa Makroregionalne Juniorów GRUPA C-13
OW "Gołoborze" - Rudki k. Nowej Słupii 2009-09-27/2009-10-03 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: Tomasz Stefaniak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1659 | |
| Nazwisko Imię | Kołodziej, Przemysław | Rank. | 1659 | |
| Data ur. | 1996-07-03 | Tyt. | II | |
| Klub | KMKSz Victoria Kielce | Fed. | POL | |
| ID CR | 20479 | Woj. | SK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15424 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1749 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1709 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|