Strona główna
BISKUPICKA JESIEŃ 2009 TSz P60 Gr. B - 11-14 lat
Zabrze Biskupice ul. Kossaka 23 MOK "Gwarek" 2009-11-07/2009-11-08 Tempo gry: P'60 Arbiter: NA Alfred Maślanka
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 11 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | SIKORA, Szymon | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1997-06-01 | Tyt. | IV | |
| Klub | ChTS Chorzów | Fed. | POL | |
| ID CR | 21836 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9850 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1557 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1407 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|