Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5.0] | 5 | KORNAS, TEODOR | 0.5 - 0.5 | STRYJSKI, KAZIMIERZ | 6 | [6.0] | 1 |
| 2 | [4.5] | 3 | SZYNDLER, ALOJZY | 0.5 - 0.5 | TOMANEK, JERZY | 2 | [4.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | 12 | BEDNARCZYK, PIOTR | 0 - 1 | BORYS, JACEK | 4 | [4.5] | 3 |
| 4 | [4.0] | 15 | PAWLUS, ARKADIUSZ | 0 - 1 | KARWETA, JAN | 1 | [4.0] | 4 |
| 5 | [4.0] | 16 | MUCHA, PIOTR | 0 - 1 | BLIMKE, ROMAN | 9 | [4.0] | 5 |
| 6 | [4.0] | 14 | JASAK, JANUSZ | 1 - 0 | MUCHA, MAREK | 19 | [4.0] | 6 |
| 7 | [3.5] | 7 | BŁAŻOWSKI, MICHAŁ | 0 - 1 | REMPEL, ANTONI | 17 | [3.5] | 7 |
| 8 | [3.0] | 23 | WŁOSIAK, JULIA | 0 - 1 | KUŚ, JÓZEF | 8 | [3.0] | 8 |
| 9 | [3.0] | 25 | MUCHA, PAWEŁ | 0 - 1 | CZYŻ, EUGENIUSZ | 10 | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 34 | MAZGAJ, RAFAŁ | 0 - 1 | LIPIEC, JAN | 13 | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 18 | PIELA, DOMINIK | 1 - 0 | WUWER, KRZYSZTOF | 28 | [3.0] | 11 |
| 12 | [2.5] | 21 | REMBIECHA, ŁUKASZ | 0 - 1 | KOBIELA, STANISŁAW | 11 | [2.5] | 12 |
| 13 | [2.5] | 20 | ROSKOWSKI, STANISŁAW | 1 - 0 | KUŚ, MICHAŁ | 30 | [2.5] | 13 |
| 14 | [2.0] | 22 | PIELA, ANDRZEJ | 1 - 0 | NIEZNAJ, MICHAŁ | 33 | [2.0] | 14 |
| 15 | [2.0] | 24 | GWÓŹDŹ, DAWID | 1 - 0 | BEDNORZ, KAROL | 26 | [2.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | 29 | BEDNORZ, TOMASZ | 0 - 1 | NIEZNAJ, RAFAŁ | 35 | [2.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | 31 | WŁOSIAK, DOMINIKA | 0 - 1 | WUWER, TOMASZ | 27 | [1.0] | 17 |
|
Pauzuje nr: 32 [2.0] ZIELONKA, DOMINIK (+1.0 pkt)
|
|