Strona główna
V OTSz "Mistrzowie 2010" - grupa U10
Kraków, SP12 2009-10-24/2009-10-24 Tempo gry: P'15 Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Ryk, Dominik | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 2003-12-19 | Tyt. | IV | |
| Klub | MKS MOS WIELICZKA | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1385 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1385 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|