Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 8 | CZAJA, Aleksandra | 0 - 1 | JOBDA, Rafał | 1 | [5.0] | 1 |
| 2 | [4.0] | 2 | HOMBEK, Marcin | 0 - 1 | GAWOR, Jan Paweł | 4 | [4.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | 10 | DAŃSKA, Małgorzata | 0 - 1 | NIEZNAJ, Rafał | 11 | [3.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | 6 | CABAN, Maciej | 1 - 0 | CABAN, Michał | 7 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 13 | GŁOWIAK, Dawid | 0 - 1 | ANDRECZKO, Adam | 3 | [2.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | 12 | CZYLOK, Martyna | 1 - 0 | OLEKSIUK, Filip | 9 | [1.0] | 6 |
|
Pauzuje nr: 5 [2.0] GAWLAS, Kacper (+1.0 pkt)
|
|