Strona główna
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów - IV Turniej Prezydenta Legnicy - Grupa "A"
Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 2009-11-07/2009-11-08 Tempo gry: P'30 Arbiter: Robert Korpalski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 12 | Elo | 1674 | |
| Nazwisko Imię | Bernaszuk, Krzysztof | Rank. | 1674 | |
| Data ur. | 1996-06-29 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS SP3 w Bogatyni | Fed. | POL | |
| ID CR | 13047 | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13946 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1522 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1562 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|