Strona główna
Turniej Błyskawiczny Miedzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów PO-KP
Junoszyno k/Stegny 2009-10-22/2009-10-22 Tempo gry: P'5 Organizator: Marek Mokwa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 40 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Budzisz, Szymon | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2000-04-14 | Tyt. | III | |
| Klub | Ognisko TKKF Rzemyk Gdynia | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | PO | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 7 | 0.0 | 11546 | II | Trepkowski, Piotr | 1868 | 1868 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 2 | (B) | 1 | 57 | 1.0 | 27114 | IV | Błociński, Maciej | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |
| 3 | (C) | 0 | 21 | 1.0 | 11456 | II | Szulgacz, Maciej | 1592 | 1592 | UKS MDK nr 5 Bydgoszcz |
| 4 | (B) | 1 | 49 | 2.0 | 15307 | III | Skorupa, Oliwia | 0 | 1400 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 5 | (B) | 1 | 22 | 3.0 | | II | Raczyńska, Maja | 1508 | 1508 | EMDEK Bydgoszcz |
| 6 | (C) | 0 | 8 | 3.0 | 4456 | II | Kumala, Aleksander | 1867 | 1867 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 7 | (C) | 0 | 25 | 3.0 | 21738 | II | Stawicki, Michał | 0 | 1800 | MTS Kwidzyn |
| 8 | (B) | 0 | 28 | 3.0 | 21652 | II | Zaleski, Łukasz | 0 | 1800 | UKS ZAWISZA Kolbudy |
| 9 | (C) | 1 | 62 | 4.0 | 23470 | IV | Reniecki, Franciszek | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn |
| 10 | (B) | 0 | 37 | 4.0 | 11474 | III | Kowalski, Roman | 0 | 1600 | MKS EMDEK Bydgoszcz |
| 11 | (B) | 0 | 51 | 4.0 | 11467 | III | Dembińska, Karolina | 0 | 1400 | MKS EMDEK Bydgoszcz |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17635 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1503 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1603 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|