Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [4.0] | Kołosowski, Mateusz | 1 - 0 | Rykała, Monika | [4.0] | 1 |
| 2 | [4.0] | Osiński, Kamil | 0.5 - 0.5 | Osiński, Emil | [4.0] | 2 |
| 3 | [4.0] | Ochman, Sebastian | 0.5 - 0.5 | Fronczak, Sebastian | [4.0] | 3 |
| 4 | [3.5] | Chudzik, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Sobaniec, Dominik | [3.5] | 4 |
| 5 | [3.0] | Łukiewicz, Kaja | 1 - 0 | Wojna, Ewelina | [3.5] | 5 |
| 6 | [3.0] | Mi¶, Adrian | 0 - 1 | Grudzień, Piotr | [3.0] | 6 |
| 7 | [3.0] | Stanowski, Mateusz | 0 - 1 | Kruszyński, Krzysztof | [3.0] | 7 |
| 8 | [3.0] | Kustal, Emilia | 1 - 0 | Dobroszek, Martyna | [3.0] | 8 |
| 9 | [3.0] | Karczewski, Tymoteusz | 0 - 1 | Wolniaczyk, Daria | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | Brzozowski, Mateusz | 0 - 1 | Ostalska, Natalia | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | Buczyńska, Martyna | 0 - 1 | Adamczewski, Maciej | [3.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | Ferenc, Michał | 0 - 1 | Lampkowska, Patrycja | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | Szczepanik, Bartosz | 1 - 0 | Makielak, Hubert | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | Blumental, Tomasz | 1 - 0 | Kuberski, Wojciech | [3.0] | 14 |
| 15 | [3.0] | Mazgaj, Zuzanna | 0 - 1 | Budnicki, Maciej | [3.0] | 15 |
| 16 | [3.0] | Madaliński, Jan | 1 - 0 | Rak, Maciej | [3.0] | 16 |
| 17 | [3.0] | Siewierski, Jakub | 0 - 1 | Kuliński, Jan | [3.0] | 17 |
| 18 | [3.0] | Łuczak, Marcin | 0 - 1 | Bialas, Wojciech | [3.0] | 18 |
| 19 | [2.5] | Kwapisiewicz, Karol | 1 - 0 | Walczak, Jakub | [2.5] | 19 |
| 20 | [2.5] | Flis, Wiktor | 0 - 1 | Lange, Aleksandra | [2.5] | 20 |
| 21 | [2.5] | Wolniaczyk, Bartosz | 1 - 0 | Pawłowski, Jakub | [2.5] | 21 |
| 22 | [2.5] | Józefiak, Tomasz | 1 - 0 | Łukowicz, Marcin | [2.5] | 22 |
| 23 | [2.5] | Nowogrodzki, Konrad | 0 - 1 | Jażdżyk, Julian | [2.0] | 23 |
| 24 | [2.0] | Ostalski, Jan | 0 - 1 | Okrojek, Mateusz | [2.0] | 24 |
| 25 | [2.0] | Stanowska, Angelika | 1 - 0 | Kania, Paweł | [2.0] | 25 |
| 26 | [2.0] | Ch±dzyńska, Magdalena | 1 - 0 | Kowalski, Sebastian | [2.0] | 26 |
| 27 | [2.0] | Jasiński, Jan | 0 - 1 | Dobrowolski, Kacper | [2.0] | 27 |
| 28 | [2.0] | Mi¶, Sebastian | 0 - 1 | Karwat, Szymon | [2.0] | 28 |
| 29 | [2.0] | Kruszyński, Michał | 0 - 1 | Grabarczyk, Jan | [2.0] | 29 |
| 30 | [2.0] | Nagórski, Adrian | 1 - 0 | Małaszek, Jakub | [2.0] | 30 |
| 31 | [2.0] | Dudziak, Jan | 0 - 1 | Bakalarczyk, Jakub | [2.0] | 31 |
| 32 | [2.0] | Uramowski, Michał | 0 - 1 | Dachniewski, Maciej | [2.0] | 32 |
| 33 | [2.0] | Kolczyński, Sebastian | 1 - 0 | Izydorczyk, Cezary | [2.0] | 33 |
| 34 | [2.0] | Piechota, Bartłomiej | 1 - 0 | Wojna, Michał | [2.0] | 34 |
| 35 | [2.0] | Jasiński, Paweł | 1 - 0 | Duszyński, Arkadiusz | [2.0] | 35 |
| 36 | [2.0] | Pietrzak, Mateusz | 1 - 0 | Piechota, Kacper | [2.0] | 36 |
| 37 | [2.0] | Bara, Aleksander | 1 - 0 | Goczał, Dominik | [2.0] | 37 |
| 38 | [2.0] | Horoszczak, Natalia | 1 - 0 | Pabich, Paulina | [2.0] | 38 |
| 39 | [2.0] | Raducka, Anna | 1 - 0 | Gawłowski, Szymon | [2.0] | 39 |
| 40 | [2.0] | Jasiński, Tadeusz | 1 - 0 | Pabich, Mikołaj | [2.0] | 40 |
| 41 | [2.0] | Pietrzak, Jędrzej | 1 - 0 | Olszewski, Eryk | [2.0] | 41 |
| 42 | [2.0] | Szczękulski, Krystian | 1 - 0 | Kopeć, Jan | [1.5] | 42 |
| 43 | [1.5] | Michalski, Jan | 0 - 1 | Walczak, Bartosz | [1.5] | 43 |
| 44 | [1.5] | Kopczyński, Maciej | 0 - 1 | Kopeć, Olga | [1.5] | 44 |
| 45 | [1.0] | Osiński, Maciej | 1 - 0 | Hochman, Mateusz | [1.0] | 45 |
| 46 | [1.0] | Mitera, Wiktor | 0 - 1 | Łacheta, Filip | [1.0] | 46 |
| 47 | [1.0] | Zowczak, Dawid | 0 - 1 | Grzelewski, Patryk | [1.0] | 47 |
| 48 | [1.0] | Zych, Antoni | 1 - 0 | Zaniewska, Ida | [1.0] | 48 |
| 49 | [1.0] | Suliga, Michał | 1 - 0 | Wołosz, Alicja | [1.0] | 49 |
| 50 | [1.0] | Grzybowska, Agata | 0 - 1 | Łażewski, Arkadiusz | [1.0] | 50 |
| 51 | [1.0] | Narankhuu, Bilegjargal | 0.5 - 0.5 | Kowalik, Maja | [1.0] | 51 |
| 52 | [1.0] | Spadło, Katarzyna | 0 - 1 | Zabłocki, Igor | [1.0] | 52 |
| 53 | [1.0] | Wójcik, Hubert | 0 - 1 | Krawiec, Jakub | [1.0] | 53 |
| 54 | [1.0] | Rusek, Paweł | 1 - 0 | Sawiak, Michał | [1.0] | 54 |
| 55 | [0.5] | Domżalska, Hanna | 0 - 1 | Wlazłowski, Filip | [1.0] | 55 |
| 56 | [0.0] | Wlazłowska, Weronika | 1 - 0 | Wójcik, Kacper | [0.5] | 56 |
| 57 | [0.0] | Krystek, Szymon | 0.5 - 0.5 | Dytry, Dorian | [0.0] | 57 |
|
Pauzuje nr: 107 [0.0] Grzybowski, Marek (+1.0 pkt)
|
|