Strona główna
XIII Międzynarodowe Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe w Brzozowie- Open
Szkoła Podstawowa w Brzozowie 2009-12-12/2009-12-12 Tempo gry: P'20 Arbiter: Kazimierz Kozubal
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 1990 | |
| Nazwisko Imię | Sycz, Dariusz | Rank. | 1990 | |
| Data ur. | 1992-04-24 | Tyt. | I | |
| Klub | LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów | Fed. | POL | |
| ID CR | 4088 | Woj. | PK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13046 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2080 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1880 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|