Strona główna
AMW P5 Poznań 20 XI 2009
WSHiU Poznań 2009-11-20/2009-11-20 Tempo gry: P'5 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 14 | Elo | 2035 | |
| Nazwisko Imię | Andrzejewska, Anna | Rank. | 2035 | |
| Data ur. | 1988- - | Tyt. | | |
| Klub | UAM | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 34 | 1.0 | | | Dyrdał, Przemysław | 0 | 1000 | PP |
| 2 | (B) | 0 | 3 | 1.0 | | IM | Szelag, Marcin | 2456 | 2456 | PP |
| 3 | (C) | 0 | 26 | 1.0 | | | Kaczmarek, Alicja | 1801 | 1801 | UE |
| 4 | (B) | 1 | 36 | 2.0 | | | Klój, Jerzy | 0 | 1000 | WSHiU |
| 5 | (C) | 1 | 22 | 3.0 | 16777 | II | Nawracała, Tomasz | 1864 | 1864 | PP |
| 6 | (B) | 1 | 25 | 4.0 | | | Cholewa, Maria | 1806 | 1806 | UM |
| 7 | (C) | = | 20 | 4.5 | | | Rydzewski, Stanislaw | 1947 | 1947 | UP |
| 8 | (B) | 0 | 7 | 4.5 | | | Maciejczak, Jakub | 2344 | 2344 | PP |
| 9 | (B) | 0 | 18 | 4.5 | | | Bajerlein, Dawid | 1980 | 1980 | UAM |
| 10 | (C) | 1 | 12 | 5.5 | | WCM | Stolarczyk, Anna | 2065 | 2065 | UAM |
| 11 | (C) | 0 | 9 | 5.5 | 315 | k | Lercel, Michał | 2142 | 2142 | PP |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20405 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1870 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1870 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|