Strona główna
X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Spółdzielczości Mieszkaniowej na 2009 rok
Głuchołazy, ul. Karłowicza 29 2009-12-03/2009-12-06 Tempo gry: P'60 Arbiter: NA Alfred Maślanka
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 2201 | |
| Nazwisko Imię | SCIBIOR, Adam | Rank. | 2201 | |
| Data ur. | 1992-02-01 | Tyt. | k | |
| Klub | SM "Osiedle Młodych" Poznań | Fed. | POL | |
| ID CR | 7189 | Woj. | WP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15282 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2436 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2186 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|