Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Szczecina
Szczecin ul. Racławicka 10 2009-11-22/2009-11-29 Tempo gry: P'60 Organizator: Klub Szachowy Gryf Szczecin
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 1668 | |
Nazwisko Imię | Jacek, Roksana | Rank. | 1668 | |
Data ur. | 1995-11-18 | Tyt. | I | |
Klub | KSz Gryf Szczecin | Fed. | POL | |
ID CR | 7457 | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15493 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1877 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 1717 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|