Strona główna
GRAND PRIX ŁODYGOWICE - TURNIEJ 3
ŁODYGOWICE 2009-12-06/2009-12-06 Tempo gry: P-15' Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 11 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | KULKA, Władysław | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1939-04-17 | Tyt. | II | |
| Klub | SSz PION Łodygowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 25901 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10257 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1458 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1508 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|