Strona główna
Mistrzostwa UKS Pionier Jastrzębie 2009
SP - 19 2009-11-20/2009-11-25 Tempo gry: P'30 Organizator: UKS "Pionier" Jastrzębie Zdrój
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Sułkowski, Dawid | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2001-06-19 | Tyt. | III | |
| Klub | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | 22931 | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1300 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1367 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|