Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [7.5] | Stoma, Paweł | 1 - 0 | Motor, Marta | [6.5] | 1 |
| 2 | [6.5] | Mirosław, Michał | 0 - 1 | Dzido, Dawid | [7.0] | 2 |
| 3 | [6.0] | Probola, Ryszard | 0 - 1 | Gorzkiewicz, Łukasz | [6.0] | 3 |
| 4 | [6.0] | Polkowski, Piotr | 1 - 0 | Probola, Bartosz | [6.0] | 4 |
| 5 | [6.0] | Żądło, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Lipski, Tadeusz | [6.0] | 5 |
| 6 | [5.5] | Szysz, Mateusz | 0 - 1 | Żuk, Andrzej | [5.5] | 6 |
| 7 | [5.5] | Strzałka, Jerzy | 1 - 0 | Jozwicka, Urszula | [5.5] | 7 |
| 8 | [5.0] | Praszak, Michal | 1 - 0 | Kurdziałek, Paweł | [5.0] | 8 |
| 9 | [5.0] | Świca, Rafał | 0 - 1 | Bień, Janusz | [5.0] | 9 |
| 10 | [5.0] | Wojtiuk, Grzegorz | 1 - 0 | Jaworski, Albin | [5.0] | 10 |
| 11 | [5.0] | Puszkarski, Piotr | 0 - 1 | Warowny, Marcin | [5.0] | 11 |
| 12 | [5.0] | Siedlanowski, Łukasz | 1 - 0 | Parol, Maciej | [5.0] | 12 |
| 13 | [5.0] | Jarosiński, Dariusz | 1 - 0 | Bednarczyk, Alicja | [5.0] | 13 |
| 14 | [5.0] | Dębski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Wiaderny, Łukasz | [4.5] | 14 |
| 15 | [4.5] | Bednarczyk, Sylwester | 1 - 0 | Gorzkiewicz, Marta | [4.5] | 15 |
| 16 | [4.5] | Mazurek, Leszek | 1 - 0 | Zagozdon, Piotr | [4.5] | 16 |
| 17 | [4.5] | Szwast, Artur | 1 - 0 | Lalak, Wiesław | [4.5] | 17 |
| 18 | [4.5] | Nakonieczny, Adrian | 0.5 - 0.5 | Fiała, Łukasz | [4.5] | 18 |
| 19 | [4.0] | Swacha, Jan | 0.5 - 0.5 | Tober, Dariusz | [4.0] | 19 |
| 20 | [4.0] | Nowosad, Jan | 0 - 1 | Zdyb, Andrzej | [4.0] | 20 |
| 21 | [4.0] | Wojtiuk, Bartłomiej | 0 - 1 | Bolesta, Wojciech | [4.0] | 21 |
| 22 | [4.0] | Karaś, Adrian | 0 - 1 | Hacia, Damian | [4.0] | 22 |
| 23 | [4.0] | Kurzępa, Bartłomiej | 1 - 0 | Bednarczyk, Zbigniew | [4.0] | 23 |
| 24 | [4.0] | Majewski, Jarosław | 1 - 0 | Grzegorczyk, Kuba | [4.0] | 24 |
| 25 | [4.0] | Skubik, Marcin | 0 - 1 | Dudziak, Jan | [4.0] | 25 |
| 26 | [3.5] | Kiełbasa, Dominik | 1 - 0 | Cytryński, Mateusz | [4.0] | 26 |
| 27 | [3.5] | Topolan, Agata | 0 - 1 | Chabrzyk, Ireneusz | [3.5] | 27 |
| 28 | [3.5] | Rataj, Jan | 0 - 1 | Bednarczyk, Katarzyna | [3.5] | 28 |
| 29 | [3.5] | Niedziela, Karol | 0.5 - 0.5 | Starczewski, Dominik | [3.5] | 29 |
| 30 | [3.5] | Próchnicki, Maciej | 0.5 - 0.5 | Krasnowski, Karol | [3.5] | 30 |
| 31 | [3.5] | Mazurek, Bartosz | 1 - 0 | Siedlanowski, Przemysław | [3.0] | 31 |
| 32 | [3.0] | Poleszczuk, Mikołaj | 0 - 1 | Zawiślak, Żaneta | [3.0] | 32 |
| 33 | [3.0] | Niedziela, Mateusz | 1 - 0 | Geleta, Agnieszka | [3.0] | 33 |
| 34 | [3.0] | Rataj, Jan Junior | 0 - 1 | Karaś, Jakub | [3.0] | 34 |
| 35 | [3.0] | Maik, Marcin | 1 - 0 | Markowski, Mateusz | [3.0] | 35 |
| 36 | [3.0] | Nakonieczna, Karolina | 1 - 0 | Kusztykiewicz, Rafał | [3.0] | 36 |
| 37 | [3.0] | Sprawka, Jakub | 0 - 1 | Wojtiuk, Lech | [2.5] | 37 |
| 38 | [2.5] | Bodenko, Filip | 0 - 1 | Kurdziałek, Stanisław | [2.5] | 38 |
| 39 | [2.5] | Adamko, Artur | 1 - 0 | Kozik, Maciej | [2.5] | 39 |
| 40 | [2.5] | Kamiński, Jakub | 0 - 1 | Starek, Przemysław | [2.5] | 40 |
| 41 | [2.0] | Zagozdon, Eliza | 0 - 1 | Połajdowicz, Nina | [2.0] | 41 |
| 42 | [2.0] | Bochniarz, Katarzyna | 0 - 1 | Poleszczuk, Michał | [2.0] | 42 |
| 43 | [1.0] | Poleszczuk, Piotr | 1 - 0 | Grzegorczyk, Jan | [1.5] | 43 |
|
Pauzuje nr: 77 [2.0] Kulesza, Przemysław (+1.0 pkt)
|
|