Strona główna
Piątkowe Turnieje Szachowe Klubu Polonia Wrocław
KSz Polonia Wrocław 2009-12-04/2009-12-04 Tempo gry: P'10 Arbiter: Aleksander Sokólski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Elo | 1888 | |
| Nazwisko Imię | SOMYK, Marcin | Rank. | 1888 | |
| Data ur. | 1993-04-01 | Tyt. | II | |
| Klub | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 12801 | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17588 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1908 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|