Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5,0] | 2 | Bielski, Arkadiusz | 1 - 0 | Zlydach, Krystyna | 20 | [4,0] | 1 |
| 2 | [4,0] | 30 | Rymarczyk, Edyta | 0 - 1 | Tobiasz, Pawel | 40 | [5,0] | 2 |
| 3 | [4,5] | 24 | Niemiec, Jakub | 0 - 1 | Nowak, Pawel | 25 | [4,0] | 3 |
| 4 | [3,5] | 38 | Szuster, Krzysztof | 0 - 1 | Antosz-Rekucki, Jakub | 1 | [3,5] | 4 |
| 5 | [3,0] | 12 | Grzedziak, Patryk | 0 - 1 | Wobel, Krzysztof | 44 | [3,5] | 5 |
| 6 | [3,0] | 36 | Stach, Albert | 1 - 0 | Sutor, Adrian | 9 | [3,0] | 6 |
| 7 | [3,0] | 39 | Tobiasz, Kamil | 1 - 0 | Kolodziej, Dawid | 18 | [3,0] | 7 |
| 8 | [3,0] | 31 | Rys, Marcin | 0 - 1 | Kukla, Łukasz | 19 | [3,0] | 8 |
| 9 | [3,0] | 47 | Zelek, Damian | 1 - 0 | Lyszczarz, Maciej | 21 | [3,0] | 9 |
| 10 | [3,0] | 22 | Matlag, Łukasz | 0 - 1 | Sarka, Malgorzata | 33 | [3,0] | 10 |
| 11 | [2,5] | 23 | Mlynarczyk, Krystian | 0 - 1 | Potaczek, Pawel | 28 | [2,5] | 11 |
| 12 | [2,5] | 26 | Papiez, Łukasz | 0 - 1 | Bugajski, Artur | 4 | [2,0] | 12 |
| 13 | [2,0] | 7 | Dutka, Grzegorz | 0 - 1 | Wator, Michal | 41 | [2,0] | 13 |
| 14 | [2,0] | 32 | Rytt, Maxsymilian | 0 - 1 | Florek, Przemyslaw | 8 | [2,0] | 14 |
| 15 | [2,0] | 29 | Przybytek, Szymon | 1 - 0 | Gorski, Bartłomiej | 10 | [2,0] | 15 |
| 16 | [2,0] | 46 | Zak, Maria | 0 - 1 | Jaskiewicz, Dariusz | 13 | [2,0] | 16 |
| 17 | [2,0] | 45 | Wojcik, Joanna | 0 - 1 | Piechura, Anna | 27 | [2,0] | 17 |
| 18 | [1,5] | 37 | Szubryt, Jaroslaw | 1 - 0 | Bien, Mateusz | 3 | [1,0] | 18 |
| 19 | [0,5] | 15 | Karpiel, Klaudia | 1 - 0 | Wiktor, Krystian | 43 | [1,0] | 19 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 16.Kedron, Marzenaüó�Ő Wycofany z kojarzenia nr: 35.Smierciak, Mariaüó�Ő Wycofany z kojarzenia nr: 42.Wicher, Beataüó�Ő
|
|