Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [4.0] | 25 | STRĄCZYŃSKI, Marek | 1 - 0 | PLUTECKI, Grzegorz | 3 | [3.5] | 1 |
| 2 | [3.5] | 5 | KOWALCZYK, Rafał | 1 - 0 | ŻYŁAN, Witold | 17 | [3.5] | 2 |
| 3 | [3.0] | 6 | STALA, Grzegorz | 0 - 1 | KLEKOWSKI, Maciej | 1 | [3.5] | 3 |
| 4 | [3.0] | 8 | GAŁYGA, Józef | 1 - 0 | WARTA, August | 19 | [3.0] | 4 |
| 5 | [3.0] | 9 | GUCA, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | BIENIAS, Piotr | 24 | [3.0] | 5 |
| 6 | [3.0] | 50 | PTASZEK, Piotr | 0 - 1 | KOWALCZYK, Mariusz | 10 | [3.0] | 6 |
| 7 | [3.0] | 30 | PIPUTA, Damian | 1 - 0 | WOŁEK, Krzysztof | 15 | [3.0] | 7 |
| 8 | [3.0] | 16 | PIECH, Zdzisław | 1 - 0 | ZYCHOWSKI, Marek | 27 | [3.0] | 8 |
| 9 | [2.5] | 2 | SZOPKA, Dariusz | 1 - 0 | KOZIEŁ, Ryszard | 4 | [2.5] | 9 |
| 10 | [2.0] | 26 | KAŁA, Franciszek | 0 - 1 | JOPEK, Krzysztof | 7 | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | 12 | SZCZERBAK, Stefan | 1 - 0 | PAWŁOWICZ, Jerzy | 28 | [2.0] | 11 |
| 12 | [2.0] | 14 | BĄBEL, Waldemar | 1 - 0 | KRZYMIONKA, Karol | 29 | [2.0] | 12 |
| 13 | [2.0] | 18 | DULIAS, Aleksander | 0.5 - 0.5 | KOWALCZYK, Mateusz | 31 | [2.0] | 13 |
| 14 | [2.0] | 20 | WÓJCIK, Piotr | 0 - 1 | JASIŃSKI, Damian | 36 | [2.0] | 14 |
| 15 | [2.0] | 37 | NAPIERAJ, Kamil | 0.5 - 0.5 | HATLAPA, Sebastian | 21 | [2.0] | 15 |
| 16 | [2.0] | 40 | STANIEC, Paweł | 1 - 0 | BANACH, Piotr | 22 | [2.0] | 16 |
| 17 | [2.0] | 43 | MAZUR, Stanislaw | 1 - 0 | SKRZYPCZYK, Janusz | 23 | [2.5] | 17 |
| 18 | [2.0] | 49 | KOŁODZIEJ, Janusz | 1 - 0 | PROSZOWSKI, Piotr | 52 | [1.5] | 18 |
| 19 | [1.5] | 32 | HORODECKI, Radosław | 1 - 0 | STĘPIEŃ, Marcin | 33 | [1.5] | 19 |
| 20 | [1.0] | 44 | SKIBIŃSKA, Katarzyna | 0 - 1 | GOSŁAWSKA, Cecylia | 11 | [1.0] | 20 |
| 21 | [1.0] | 45 | DUDEK, Jarosław | 0 - 1 | LENART, Franciszek | 13 | [1.0] | 21 |
| 22 | [1.0] | 48 | HONCIA, Mariusz | 0 - 1 | KRÓLIKOWSKI, Witold | 34 | [1.0] | 22 |
| 23 | [1.0] | 35 | GONDRO, Kacper | 1 - 0 | NOWAK, Mirosław | 47 | [1.0] | 23 |
| 24 | [1.0] | 38 | MAZUR, Mieczysław | 0 - 1 | DAMPC, Marcin | 46 | [1.0] | 24 |
| 25 | [1.0] | 53 | STANIEC, Ryszard | 1 - 0 | BOGUNIA, Piotr | 42 | [1.0] | 25 |
| 26 | [0.0] | 39 | SOTOWSKA, Andżelika | 0 - 1 | PROSZOWSKI, Sławomir | 51 | [1.0] | 26 |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] DUŚ, Maciej (+1.0 pkt)
|
|