Strona główna
Turniej z okazji X lecia K-PZSzach. i o puchar Prezesa SM "Kopernik"
Toruń ul. Świętopełki 2009-12-29/2009-12-29 Tempo gry: P'5 Arbiter: NA Maria Michalska
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 2214 | |
| Nazwisko Imię | Siwiec, Bartłomiej | Rank. | 2214 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | | |
| Klub | Toruń | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 19 | 1.0 | | II | Antoszewski, Wojciech | 0 | 1800 | Toruń |
| 2 | (B) | 1 | 12 | 2.0 | | | Śliwicki, Damian | 1856 | 1856 | Toruń |
| 3 | (C) | = | 6 | 2.5 | | | Bokiej, Przemysław | 2069 | 2069 | Bydgoszcz |
| 4 | (B) | 1 | 9 | 3.5 | | I | Lewandowski, Marek | 1931 | 1931 | Toruń |
| 5 | (B) | 1 | 4 | 4.5 | | | Paprocki, Jarosław | 2210 | 2210 | Toruń |
| 6 | (C) | = | 1 | 5.0 | | | Jaroch, Paweł | 2229 | 2229 | Gdynia |
| 7 | (B) | = | 7 | 5.5 | | | Szmidt, Przemysław | 2017 | 2017 | Bydgoszcz |
| 8 | (C) | = | 2 | 6.0 | | | Żołnierowicz, Krzysztof | 2217 | 2217 | Toruń |
| 9 | (B) | 1 | 17 | 7.0 | | I | Witkowski, Andrzej | 0 | 2000 | Toruń |
| 10 | (C) | = | 5 | 7.5 | | | Wysocki, Igor | 2132 | 2132 | Toruń |
| 11 | (B) | 1 | 16 | 8.5 | | I | Politowski, Robert | 0 | 2001 | Toruń |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22462 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2257 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2057 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|