Strona główna
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski II rzut P'10
WSHiU 2010-01-08/2010-01-08 Tempo gry: P'10 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 2357 | |
| Nazwisko Imię | Tomczak, Rafal | Rank. | 2357 | |
| Data ur. | 1984- - | Tyt. | FM | |
| Klub | UAM | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17955 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2192 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2032 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|