Strona główna
KOŁOWY TURNIEJ SZACHOWY JESIEŃ 2008 W LEGIONOWIE GR_A
SP NR7 W LEGIONOWIE 2008-10-18/2009-01-17 Arbiter: Leszek Bałda
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
| 1 | III | Kosior, Artur | 1600 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 |
| 2 | III | Litner, Igor | 1600 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 |
| 3 | IV | Szymańska, Ilona | 1250 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 |
| 4 | IV | Mańkowski, Sebastian | 1400 | 1 | 1 | 1 | X | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 5.0 | 6 |
| 5 | III | Kaczmarczyk, Marcin | 1600 | 0 | 1 | 1 | = | X | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 5.5 | 4 |
| 6 | III | Szymański, Karol | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 5 |
| 7 | IV | Milan, Paweł | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 9 |
| 8 | III | Jarmulski, Zbigniew | 1600 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | = | 5.5 | 3 |
| 9 | III | Kurek, Maciej | 1600 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 8.5 | 1 |
| 10 | IV | Gorczycki, Bartłomiej | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 0 | X | 2.5 | 8 |
|
| Średni ranking turnieju: 1505 |
| Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 3.0 |
| Norma: III - minimalna liczba pkt.: 5.5 |
| Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 6.0 |
| Norma: II - minimalna liczba pkt.: 8.5 |
| Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 8.5 |
|
|