Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2010-03-26 o 19.10
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 14 | TURCZYN, Szymon | 0 - 1 | POLCZYK, Mikołaj | 1 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 2 | PŁOCICA, Krzysztof | 1 - 0 | PAWŁOWSKI, Miłosz | 13 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 16 | JANCZAK, Dominik | 0 - 1 | WITKOWSKA, Karolina | 3 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 4 | WITEK, Bartosz | 1 - 0 | PANENKA, Łukasz | 15 | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | 18 | HRYŃ, Zofia | 0 - 1 | KWIETNIEWSKI, Piotr | 5 | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | 29 | SZEJA, Oliwer | 0 - 1 | DOMAŃSKI, Łukasz | 7 | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | 8 | CZERWINSKI, Szymon | 0 - 1 | BEZIMIENNY, Karol | 17 | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | 10 | GÓRECKI, Mateusz | 1 - 0 | KINDER, Kinga | 40 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 39 | WOLNY, Milan | 0 - 1 | GAJEWSKI, Krzysztof | 11 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 12 | BURZAK, Wojciech | 1 - 0 | KIEŁBASA, Andrzej | 41 | [1.0] | 10 |
| 11 | [0.5] | 6 | KAMIŃSKI, Aleksander | 1 - 0 | WOLNY, Violetta | 9 | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | 19 | JOŃCA, Alan | 1 - 0 | KOCUR, Dawid | 26 | [0.5] | 12 |
| 13 | [0.0] | 20 | ALEKSA, Michał | 1 - 0 | KINDER, Adrian | 30 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 21 | BIENIEK, Bartosz | 0.5 - 0.5 | SZNAJDER, Roy | 32 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 31 | LIGENZA, Marcin | 0 - 1 | WARDA, Michał | 22 | [0.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | 23 | PIETRUCHA, Zofia | 0.5 - 0.5 | ORLIK, Sandra | 34 | [0.0] | 16 |
| 17 | [0.0] | 33 | ŁUKASZEWSKA, Nicola | 0.5 - 0.5 | CIESIELSKI, Maciej | 24 | [0.0] | 17 |
| 18 | [0.0] | 25 | TOŚ, Anna | 1 - 0 | ĆWIĘK, Rafał | 36 | [0.0] | 18 |
| 19 | [0.0] | 27 | ORLIK, Patryk | 1 - 0 | BODNIAK, Donata | 38 | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | 37 | OLCHA, Dominik | - / + | RYŚ, Klaudia | 28 | [0.0] | 20 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 35.HILGNER, Mateuszüó
|
|