Strona główna
XII PITS-WAPNO-2010
Wapno 2010-05-03/2010-05-03 Tempo gry: P'15 Arbiter: Jacek Haja
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 14 | Elo | 2088 | |
| Nazwisko Imię | Janik, Tomasz | Rank. | 2088 | |
| Data ur. | 1987-01-06 | Tyt. | I | |
| Klub | Nakło nad Notecią | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15176 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1767 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1727 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|