Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 2 | Duszkiewicz, Marek | 1 - 0 | Gniazdowski, Marian | 19 | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | 18 | Twarogiel, Tadeusz | 1 - 0 | Wasylów, Jerzy | 21 | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | 22 | Piotrowski, Bronisław | 0 - 1 | Puszkarek, Kamil | 7 | [2.5] | 3 |
| 4 | [2.5] | 20 | Bendryn, Roman | 1 - 0 | Kapral, Krzysztof | 1 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 13 | Przybylska, Agata | 0.5 - 0.5 | Majdziak, Witold | 3 | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | 47 | Wasilewski, Krzysztof | 0 - 1 | Bregoszewski, Leon | 5 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 6 | Karwowski, Kacper | 1 - 0 | Antolak, Julia | 14 | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | 8 | Tymrakiewicz, Jan | 0.5 - 0.5 | Stecyk, Józef | 17 | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | 10 | Kowalski, Maciej | 1 - 0 | Hercyk, Grzegorz | 46 | [2.0] | 9 |
| 10 | [2.0] | 31 | Palenica Mariusz | 1 - 0 | Smal, Tobiasz | 11 | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | 12 | Czaplewska, Klara | 0 - 1 | Kempkiewicz, Lech | 33 | [2.0] | 11 |
| 12 | [1.5] | 4 | Łukasiewicz, Przemysław | 1 - 0 | Ciesielski, Jan | 37 | [1.5] | 12 |
| 13 | [1.5] | 26 | Pinkas, Szymon | 1 - 0 | Borkowski, Helmut | 15 | [1.5] | 13 |
| 14 | [1.0] | 34 | Zduńczyk, Adam | 0 - 1 | Mrozewicz, Ryszard | 9 | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | 16 | Makarewicz, Zdzisław | 0 - 1 | Styliński, Piotr | 32 | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | 36 | Jasiński, Mateusz | 0 - 1 | Kwiatkowski, Marek | 23 | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | 24 | Kuźmiński, Wiktor | 1 - 0 | Makszewski, Maciej | 39 | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | 25 | Eiselt, Harry | 1 - 0 | Dembski, Miron | 35 | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | 27 | Kiłyk, Bohdan | 1 - 0 | Kozłowski, Mateusz | 41 | [1.0] | 19 |
| 20 | [1.0] | 45 | Adamski, Łukasz | 0 - 1 | Stręk, Jarosław | 29 | [1.0] | 20 |
| 21 | [1.0] | 30 | Iwancewicz Mieczyslaw | 1 - 0 | Harasimowicz, Aleksander | 44 | [1.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | 28 | Kossowski, Witold | 1 - 0 | Śmigielski, Wojciech | 40 | [0.0] | 22 |
| 23 | [0.0] | 38 | Smal, Miłosz | 0 - 1 | Czaplewski, Szczepan | 42 | [0.0] | 23 |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Janowski Arkadiusz (+1.0 pkt)
|
|