Strona główna
IV Otwarte Mistrzostwa Juniorów klubu Hetman Wschowa
Wschowa 2010-01-21/2010-01-23 Tempo gry: P'60 Organizator: HETMAN WSCHOWA
|
Tabela turniejowa - runda 11
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | M-ce |
| 1 | III | Brychcy, Paweł | 0 | 1600 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 3 |
| 2 | II | Zarubajko, Piotr | 0 | 1800 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 2 |
| 3 | III | Szepe, Eryk | 0 | 1600 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 5 |
| 4 | IV | Mikołajczak, Jan | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 |
| 5 | | Herkt, Wojtek | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11 |
| 6 | II | Świgoń, Aleksandra | 0 | 1600 | 0 | 1 | = | 1 | = | X | = | 0 | = | 0 | 1 | 6.0 | 7 |
| 7 | IV | Brychcy, 2Piotr | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 |
| 8 | IV | Walkowski, Miłosz | 0 | 1400 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 6 |
| 9 | III | Klonowski, Arkadiusz | 0 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 7.5 | 4 |
| 10 | III | Dobrzyński, Marcin | 0 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 10.0 | 1 |
| 11 | IV | Walkowski, Jonasz | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2.0 | 10 |
|
| Średni ranking turnieju: 1491 |
| Norma: III(k) - minimalna liczba pkt.: 3.5 |
| Norma: III - minimalna liczba pkt.: 6.0 |
| Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 6.5 |
| Norma: II - minimalna liczba pkt.: 9.5 |
| Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 9.5 |
|
|