Strona główna
VII Ogólnopolskie Mistrzostwa KKSz Juniorów grupa "C"
Kraków 2010-03-06/2010-03-06 Tempo gry: P'30 Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 33 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Pachocki, Kamil | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 2001-06-03 | Tyt. | IV | |
| Klub | UKS Hetman Koronny Trzebinia | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1550 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1450 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|