Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 4 | Kaczor, Bogusław | 0 - 1 | Gbyl, Andrzej | 2 | [3.5] | 1 |
| 2 | [3.5] | 3 | Słabek, Grzegorz | 0 - 1 | Gregulski, Zbigniew | 6 | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | 1 | Shilov, Sergej | 0 - 1 | Gutowski, Zbigniew | 16 | [2.5] | 3 |
| 4 | [2.0] | 7 | Szczepański, Henryk | 0 - 1 | Kyć, Jerzy | 14 | [2.5] | 4 |
| 5 | [2.0] | 11 | Gajdosz, Marek | 0 - 1 | Krupiński, Jerzy | 5 | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | 8 | Czyżykiewicz, Rafal | 1 - 0 | Szczerba, Tomasz | 15 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 10 | Kowalewski, Władysław | 1 - 0 | Zaczek, Krzysztof | 19 | [2.0] | 7 |
| 8 | [1.5] | 13 | Jankowski, Maciej | 1 - 0 | Pityński, Paweł | 12 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 20 | Bałka, Wojciech | 1 - 0 | Majchrowicz, Jan | 17 | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | 21 | Rybus, Ryszard | 1 - 0 | Dubrawski, Wacław | 18 | [1.0] | 10 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 9.Wojtyna, Marek
|
|